Wine List
| Champagne | ||
| Bach Platinum Cava, brut reserva, methode tradicional | 24.00 | 5.00 glass |
| Gallimard Pere & Fils, Brut Cuvée réserve | 35.00 | 19.50 (1/2) |
| Veuve Clicquot, La Grande Dame Vintage 1996 | 115.00 | |
| Pink Champagne | ||
| Paul Bara, Grand Rose, Bouzy | 42.00 | 25 (1/2) |
| Rosé | 75cl | 750ml |
| Valle Reale, Cerasuolo Rosé, Montepulciano d’Abruzzo 2006 | 16.50 | 4.25 |
| Château des Sarrins, Cotes de Provence 2005 | 17.50 | 4.50 |
| White | ||
| Birgi, Bianco Sicilia 2005 | 12.50 | 3.30 |
| Chardonnay, Sept Saisons, vdp d’Oc 2005 | 15.00 | 3.75 |
| Viognier, Ceps du Sud 2005 | 16.00 | 4.00 |
| Pinot Grigio,Venezie, 2005 | 16.50 | 4.25 |
| Sauvignon Blanc, Levin vdp Jardin de la France, Loire 2004 | 17.00 | 4.25 |
| Pinot Gris, Bruno Sorg, Alsace 2004 | 19.50 | |
| Saint-Véran, Dom. de la Croix Senaillet, Macon 2004 | 22.50 | 12.00 (1/2) |
| Sancerre, André Dezat et fils 2005 | 24.00 | 13.00 (1/2) |
| Pouilly Fumé, André Dezat et fils, Domaine Thibault 2005 | 26.00 | |
| Chablis 1er Cru, Forêts, Moreau-Naudet 2004 | 28.50 | |
| Rully, 1er Cru La Pucelle, Domaine Paul Jacqueson 2005 | 29.50 | |
| Macon Charney, Dom Jean Manciat 2004 | 31.00 | |
| St Aubin,1erCru Les Murgers de Dents de Chiens, Girardin 2004 | 34.00 | |
| Puligny- Montrachet, Domaine Bzikot 2004 | 42.00 | |
| Red | ||
| Tempranillo, Orvalaiz, Navarra 2005 | 12.50 | 3.30 |
| Syrah, Domaine la Bastide, France, 2005 | 15.00 | 3.75 |
| Merlot, Palena, Central Valley, Chile 2006MM | 16.00 | 4.00 |
| The Stump Jump, d’Arenberg South Australia 2006 | 17.00 | 4.25 |
| Cotes du Rhône, Domaine de l’Espigouette 2005 | 18.00 | 10.50 (1/2) |
| Massaya, Bekaa Valley, Lebanon 2004 | 19.00 | |
| Fleurie, La Madone, Beaujolais 2005 | 23.00 | |
| Château de Francs, Bordeaux-Côtes de Francs 2004 | 24.50 | |
| Remhoogte, Cabernet Sauvignon, Stellenbosch 2001 | 25.00 | |
| Rioja, La Orbe, Bodegas Martinez, Laorden 2002 | 26.00 | |
| Château Noaillac, Medoc, Xavier & Marc Pagés 2003 | 28.00 | |
| Gigondas, Domaine les Pallieres 2001 | 32.00 | 65 (magnum) |
| Chorey-les-Beaune, Domaine Tollot-Beaut 2004 | 34.00 | |
| Pinot Noir, Cuvaison, Napa Valley, 2004 | 35.00 | |
| Château Fleur Cardinale, St Emilion Grand Cru 2003 | 38.00 | |
| Château Siran, Margaux 2001 | 42.00 | |
| Pommard, 1er Cru Les Rugiens, Vincent Giradin Santanay 2000 | 58.00 |
Vat no. 749 0307 03
